


Micro Solid Carbide 2 Flute Flat End Mill For Aluminum
Products Function
Material: Tungsten Cobalt Alloy, Tungsten Carbide
Machine Type: Milling Machine
Precision: 0.005-0.01mm
Flute: 2-Flute
Coating: None
HRC: HRC55
Suitable For: Aluminum
Products Features
1. Micro-diameter design: suitable for machining precision parts, ensuring high precision and excellent surface finish.
2. High-quality tungsten steel material: using Chinese brand high-quality fine-grained tungsten steel, with high hardness and toughness, suitable for high-speed cutting.
3. Designed for aluminum: The tool geometry is optimized, suitable for machining aluminum and its alloys, ensuring efficient cutting and good surface quality.
4. Advanced manufacturing technology: using Swiss Rollomatic precision machining to ensure tool geometry accuracy and surface quality.
5. Strict quality inspection: using German ZOLLER measuring equipment for quality inspection to ensure the high performance and stability of each tool.
Specifications
Model No. | D Cutting Diameter (mm) | L Flute length (mm) | D1 Shank Diameter (mm) | L1 Overall length (mm) |
F-φ0.2*0.4*D4*50L-2F | φ0.2 | 0.4 | 4 | 50 |
F-φ0.21*0.42*D4*50L-2F | φ0.21 | 0.42 | 4 | 50 |
F-φ0.22*0.44*D4*50L-2F | φ0.22 | 0.44 | 4 | 50 |
F-φ0.23*0.46*D4*50L-2F | φ0.23 | 0.46 | 4 | 50 |
F-φ0.24*0.48*D4*50L-2F | φ0.24 | 0.48 | 4 | 50 |
F-φ0.25*0.5*D4*50L-2F | φ0.25 | 0.5 | 4 | 50 |
F-φ0.26*0.52*D4*50L-2F | φ0.26 | 0.52 | 4 | 50 |
F-φ0.27*0.54*D4*50L-2F | φ0.27 | 0.54 | 4 | 50 |
F-φ0.28*0.56*D4*50L-2F | φ0.28 | 0.56 | 4 | 50 |
F-φ0.29*0.58*D4*50L-2F | φ0.29 | 0.58 | 4 | 50 |
F-φ0.30*0.6*D4*50L-2F | φ0.30 | 0.6 | 4 | 50 |
F-φ0.31*0.62*D4*50L-2F | φ0.31 | 0.62 | 4 | 50 |
F-φ0.32*0.64*D4*50L-2F | φ0.32 | 0.64 | 4 | 50 |
F-φ0.33*0.66*D4*50L-2F | φ0.33 | 0.66 | 4 | 50 |
F-φ0.34*0.68*D4*50L-2F | φ0.34 | 0.68 | 4 | 50 |
F-φ0.35*0.7*D4*50L-2F | φ0.35 | 0.7 | 4 | 50 |
F-φ0.36*0.72*D4*50L-2F | φ0.36 | 0.72 | 4 | 50 |
F-φ0.37*0.74*D4*50L-2F | φ0.37 | 0.74 | 4 | 50 |
F-φ0.38*0.76*D4*50L-2F | φ0.38 | 0.76 | 4 | 50 |
F-φ0.39*0.78*D4*50L-2F | φ0.39 | 0.78 | 4 | 50 |
F-φ0.40*0.8*D4*50L-2F | φ0.40 | 0.8 | 4 | 50 |
F-φ0.41*0.82*D4*50L-2F | φ0.41 | 0.82 | 4 | 50 |
F-φ0.42*0.84*D4*50L-2F | φ0.42 | 0.84 | 4 | 50 |
F-φ0.43*0.86*D4*50L-2F | φ0.43 | 0.86 | 4 | 50 |
F-φ0.44*0.88*D4*50L-2F | φ0.44 | 0.88 | 4 | 50 |
F-φ0.45*0.9*D4*50L-2F | φ0.45 | 0.9 | 4 | 50 |
F-φ0.46*0.92*D4*50L-2F | φ0.46 | 0.92 | 4 | 50 |
F-φ0.47*0.94*D4*50L-2F | φ0.47 | 0.94 | 4 | 50 |
F-φ0.48*0.96*D4*50L-2F | φ0.48 | 0.96 | 4 | 50 |
F-φ0.49*0.98*D4*50L-2F | φ0.49 | 0.98 | 4 | 50 |
F-φ0.50*1*D4*50L-2F | φ0.50 | 1 | 4 | 50 |
F-φ0.51*1.02*D4*50L-2F | φ0.51 | 1.02 | 4 | 50 |
F-φ0.52*1.04*D4*50L-2F | φ0.52 | 1.04 | 4 | 50 |
F-φ0.53*1.06*D4*50L-2F | φ0.53 | 1.06 | 4 | 50 |
F-φ0.54*1.08*D4*50L-2F | φ0.54 | 1.08 | 4 | 50 |
F-φ0.55*1.1*D4*50L-2F | φ0.55 | 1.1 | 4 | 50 |
F-φ0.56*1.12*D4*50L-2F | φ0.56 | 1.12 | 4 | 50 |
F-φ0.57*1.14*D4*50L-2F | φ0.57 | 1.14 | 4 | 50 |
F-φ0.58*1.16*D4*50L-2F | φ0.58 | 1.16 | 4 | 50 |
F-φ0.59*1.18*D4*50L-2F | φ0.59 | 1.18 | 4 | 50 |
F-φ0.60*1.2*D4*50L-2F | φ0.60 | 1.2 | 4 | 50 |
F-φ0.61*1.22*D4*50L-2F | φ0.61 | 1.22 | 4 | 50 |
F-φ0.62*1.24*D4*50L-2F | φ0.62 | 1.24 | 4 | 50 |
F-φ0.63*1.26*D4*50L-2F | φ0.63 | 1.26 | 4 | 50 |
F-φ0.64*1.28*D4*50L-2F | φ0.64 | 1.28 | 4 | 50 |
F-φ0.65*1.3*D4*50L-2F | φ0.65 | 1.3 | 4 | 50 |
F-φ0.66*1.32*D4*50L-2F | φ0.66 | 1.32 | 4 | 50 |
F-φ0.67*1.34*D4*50L-2F | φ0.67 | 1.34 | 4 | 50 |
F-φ0.68*1.36*D4*50L-2F | φ0.68 | 1.36 | 4 | 50 |
F-φ0.69*1.38*D4*50L-2F | φ0.69 | 1.38 | 4 | 50 |
F-φ0.70*1.4*D4*50L-2F | φ0.70 | 1.4 | 4 | 50 |
F-φ0.71*1.42*D4*50L-2F | φ0.71 | 1.42 | 4 | 50 |
F-φ0.72*1.44*D4*50L-2F | φ0.72 | 1.44 | 4 | 50 |
F-φ0.73*1.46*D4*50L-2F | φ0.73 | 1.46 | 4 | 50 |
F-φ0.74*1.48*D4*50L-2F | φ0.74 | 1.48 | 4 | 50 |
F-φ0.75*1*D4*50L-2F | φ0.75 | 1 | 4 | 50 |
F-φ0.75*1.5*D4*50L-2F | φ0.75 | 1.5 | 4 | 50 |
F-φ0.76*1.52*D4*50L-2F | φ0.76 | 1.52 | 4 | 50 |
F-φ0.77*1.54*D4*50L-2F | φ0.77 | 1.54 | 4 | 50 |
F-φ0.78*1.56*D4*50L-2F | φ0.78 | 1.56 | 4 | 50 |
F-φ0.79*1.58*D4*50L-2F | φ0.79 | 1.58 | 4 | 50 |
F-φ0.80*1.6*D4*50L-2F | φ0.80 | 1.6 | 4 | 50 |
F-φ0.81*1.62*D4*50L-2F | φ0.81 | 1.62 | 4 | 50 |
F-φ0.82*1.64*D4*50L-2F | φ0.82 | 1.64 | 4 | 50 |
F-φ0.83*1.66*D4*50L-2F | φ0.83 | 1.66 | 4 | 50 |
F-φ0.84*1.68*D4*50L-2F | φ0.84 | 1.68 | 4 | 50 |
F-φ0.85*1.7*D4*50L-2F | φ0.85 | 1.7 | 4 | 50 |
F-φ0.86*1.72*D4*50L-2F | φ0.86 | 1.72 | 4 | 50 |
F-φ0.87*1.74*D4*50L-2F | φ0.87 | 1.74 | 4 | 50 |
F-φ0.88*1.76*D4*50L-2F | φ0.88 | 1.76 | 4 | 50 |
F-φ0.89*1.78*D4*50L-2F | φ0.89 | 1.78 | 4 | 50 |
F-φ0.90*1.8*D4*50L-2F | φ0.90 | 1.8 | 4 | 50 |
F-φ0.95*1.9*D4*50L-2F | φ0.95 | 1.9 | 4 | 50 |
F-φ0.96*1.92*D4*50L-2F | φ0.96 | 1.92 | 4 | 50 |
Clients Benefits:
1. More revenue: due to our big stocks, tools cost can be controlled. With our competitive price, we can help you to make even more revenue but with lower cost.
2. No quality complain: By control quality from raw material to production process and 100% examed before shipment, so we can help you to keep away from any clients complain for quality issue.
3. One stop shop service: we have variety of cnc milling tools, cnc router bits and cnc drilling tools. You do not need to buy everywhere and pay shipping cost everywhere.
4. Increase clients conversion rate: with our technical and market experience, we can help you to generate more customer with even higher conversion rate.
5. Fast feedback: we offer 24 hours online service, any questions from you or your clients will be replied immediately, your clients will be happy, then you will be happy.
6. Cutomized tools: Customized tools can be provided acccording to your drawing and your work piece.