


3D Solid Carbide Internal Coolant Drill – High-Efficiency Deep Hole Drilling Tool
Products Function
Material: Tungsten Cobalt Alloy, Tungsten Carbide
Coating: None coated/ Customized coated
HRC: HRC55-65
Suitable For: steel, stainless steel, cast iron, and non-ferrous metals
Products Features
Built-in Coolant Channels
Dual or single coolant holes provide direct cooling at the cutting edge, reducing heat and extending tool life.Solid Carbide Body for Stability
Made from ultra-fine grain tungsten carbide, offering high rigidity, wear resistance, and excellent surface finish.Precision Geometry for Deep Hole Drilling
Optimized flute and point design ensures accurate, stable drilling up to 10×D or deeper with minimal deviation.Effective Chip Evacuation
Internal coolant assists in flushing chips from deep holes, preventing jamming and tool breakage.Suitable for CNC High-Speed Drilling
Perfect for CNC machining centers and lathes with coolant-through spindle capability.
Specifications
Model | DC | Cutter Diameter If | Shank Diameter ds | Shank length Is | Over All Length lo |
tolerance m7 | tolerance h6 | ||||
InDrill-φ3*D4*36H*62L-3D | 3.0 | 20 | 4 | 36 | 62 |
InDrill-φ3.1*D4*36H*62L-3D | 3.1 | 20 | 4 | 36 | 62 |
InDrill-φ3.2*D4*36H*62L-3D | 3.2 | 20 | 4 | 36 | 62 |
InDrill-φ3.3*D4*36H*62L-3D | 3.3 | 20 | 4 | 36 | 62 |
InDrill-φ3.4*D4*36H*62L-3D | 3.4 | 20 | 4 | 36 | 62 |
InDrill-φ3.5*D4*36H*62L-3D | 3.5 | 20 | 4 | 36 | 62 |
InDrill-φ3.6*D4*36H*62L-3D | 3.6 | 20 | 4 | 36 | 62 |
InDrill-φ3.7*D4*36H*62L-3D | 3.7 | 20 | 4 | 36 | 62 |
InDrill-φ3.8*D4*36H*66L-3D | 3.8 | 24 | 4 | 36 | 66 |
InDrill-φ3.9*D4*36H*66L-3D | 3.9 | 24 | 4 | 36 | 66 |
InDrill-φ4*D4*36H*66L-3D | 4.0 | 24 | 4 | 36 | 66 |
InDrill-φ4.1*D6*36H*66L-3D | 4.1 | 24 | 6 | 36 | 66 |
InDrill-φ4.2*D6*36H*66L-3D | 4.2 | 24 | 6 | 36 | 66 |
InDrill-φ4.3*D6*36H*66L-3D | 4.3 | 24 | 6 | 36 | 66 |
InDrill-φ4.4*D6*36H*66L-3D | 4.4 | 24 | 6 | 36 | 66 |
InDrill-φ4.5*D6*36H*66L-3D | 4.5 | 24 | 6 | 36 | 66 |
InDrill-φ4.6*D6*36H*66L-3D | 4.6 | 24 | 6 | 36 | 66 |
InDrill-φ4.7*D6*36H*66L-3D | 4.7 | 24 | 6 | 36 | 66 |
InDrill-φ4.8*D6*36H*66L-3D | 4.8 | 28 | 6 | 36 | 66 |
InDrill-φ4.9*D6*36H*66L-3D | 4.9 | 28 | 6 | 36 | 66 |
InDrill-φ5*D6*36H*66L-3D | 5.0 | 28 | 6 | 36 | 66 |
InDrill-φ5.1*D6*36H*66L-3D | 5.1 | 28 | 6 | 36 | 66 |
InDrill-φ5.2*D6*36H*66L-3D | 5.2 | 28 | 6 | 36 | 66 |
InDrill-φ5.3*D6*36H*66L-3D | 5.3 | 28 | 6 | 36 | 66 |
InDrill-φ5.4*D6*36H*66L-3D | 5.4 | 28 | 6 | 36 | 66 |
InDrill-φ5.5*D6*36H*66L-3D | 5.5 | 28 | 6 | 36 | 66 |
InDrill-φ5.6*D6*36H*66L-3D | 5.6 | 28 | 6 | 36 | 66 |
InDrill-φ5.7*D6*36H*66L-3D | 5.7 | 28 | 6 | 36 | 66 |
InDrill-φ5.8*D6*36H*66L-3D | 5.8 | 28 | 6 | 36 | 66 |
InDrill-φ5.9*D6*36H*66L-3D | 5.9 | 28 | 6 | 36 | 66 |
InDrill-φ6*D6*36H*66L-3D | 6.0 | 28 | 6 | 36 | 66 |
InDrill-φ6.1*D6*36H*66L-3D | 6.1 | 28 | 6 | 36 | 66 |
InDrill-φ6.2*D6*36H*66L-3D | 6.2 | 28 | 6 | 36 | 66 |
InDrill-φ6.1*D8*36H*79L-3D | 6.1 | 34 | 8 | 36 | 79 |
InDrill-φ6.2*D8*36H*79L-3D | 6.2 | 34 | 8 | 36 | 79 |
InDrill-φ6.3*D8*36H*79L-3D | 6.3 | 34 | 8 | 36 | 79 |
InDrill-φ6.4*D8*36H*79L-3D | 6.4 | 34 | 8 | 36 | 79 |
InDrill-φ6.5*D8*36H*79L-3D | 6.5 | 34 | 8 | 36 | 79 |
InDrill-φ6.6*D8*36H*79L-3D | 6.6 | 34 | 8 | 36 | 79 |
InDrill-φ6.7*D8*36H*79L-3D | 6.7 | 34 | 8 | 36 | 79 |
InDrill-φ6.8*D8*36H*79L-3D | 6.8 | 34 | 8 | 36 | 79 |
InDrill-φ6.9*D8*36H*79L-3D | 6.9 | 34 | 8 | 36 | 79 |
InDrill-φ7*D8*36H*79L-3D | 7.0 | 34 | 8 | 36 | 79 |
InDrill-φ7.1*D8*36H*79L-3D | 7.1 | 41 | 8 | 36 | 79 |
InDrill-φ7.2*D8*36H*79L-3D | 7.2 | 41 | 8 | 36 | 79 |
InDrill-φ7.3*D8*36H*79L-3D | 7.3 | 41 | 8 | 36 | 79 |
InDrill-φ7.4*D8*36H*79L-3D | 7.4 | 41 | 8 | 36 | 79 |
InDrill-φ7.5*D8*36H*79L-3D | 7.5 | 41 | 8 | 36 | 79 |
InDrill-φ7.6*D8*36H*79L-3D | 7.6 | 41 | 8 | 36 | 79 |
InDrill-φ7.7*D8*36H*79L-3D | 7.7 | 41 | 8 | 36 | 79 |
InDrill-φ7.8*D8*36H*79L-3D | 7.8 | 41 | 8 | 36 | 79 |
InDrill-φ7.9*D8*36H*79L-3D | 7.9 | 41 | 8 | 36 | 79 |
InDrill-φ8*D8*36H*79L-3D | 8.0 | 41 | 8 | 36 | 79 |
InDrill-φ8.1*D10*40H*89L-3D | 8.1 | 47 | 10 | 40 | 89 |
InDrill-φ8.2*D10*40H*89L-3D | 8.2 | 47 | 10 | 40 | 89 |
InDrill-φ8.3*D10*40H*89L-3D | 8.3 | 47 | 10 | 40 | 89 |
InDrill-φ8.4*D10*40H*89L-3D | 8.4 | 47 | 10 | 40 | 89 |
InDrill-φ8.5*D10*40H*89L-3D | 8.5 | 47 | 10 | 40 | 89 |
InDrill-φ8.6*D10*40H*89L-3D | 8.6 | 47 | 10 | 40 | 89 |
InDrill-φ8.7*D10*40H*89L-3D | 8.7 | 47 | 10 | 40 | 89 |
InDrill-φ8.8*D10*40H*89L-3D | 8.8 | 47 | 10 | 40 | 89 |
InDrill-φ8.9*D10*40H*89L-3D | 8.9 | 47 | 10 | 40 | 89 |
InDrill-φ9.0*D10*40H*89L-3D | 9.0 | 47 | 10 | 40 | 89 |
InDrill-φ9.1*D10*40H*89L-3D | 9.1 | 47 | 10 | 40 | 89 |
InDrill-φ9.2*D10*40H*89L-3D | 9.2 | 47 | 10 | 40 | 89 |
InDrill-φ9.3*D10*40H*89L-3D | 9.3 | 47 | 10 | 40 | 89 |
InDrill-φ9.4*D10*40H*89L-3D | 9.4 | 47 | 10 | 40 | 89 |
InDrill-φ9.5*D10*40H*89L-3D | 9.5 | 47 | 10 | 40 | 89 |
InDrill-φ9.6*D10*40H*89L-3D | 9.6 | 47 | 10 | 40 | 89 |
InDrill-φ9.7*D10*40H*89L-3D | 9.7 | 47 | 10 | 40 | 89 |
InDrill-φ9.8*D10*40H*89L-3D | 9.8 | 47 | 10 | 40 | 89 |
InDrill-φ9.9*D10*40H*89L-3D | 9.9 | 47 | 10 | 40 | 89 |
InDrill-φ10*D10*40H*89L-3D | 10.0 | 47 | 10 | 40 | 89 |
InDrill-φ10.1*D12*45H*102L-3D | 10.1 | 55 | 12 | 45 | 102 |
InDrill-φ10.2*D12*45H*102L-3D | 10.2 | 55 | 12 | 45 | 102 |
InDrill-φ10.3*D12*45H*102L-3D | 10.3 | 55 | 12 | 45 | 102 |
InDrill-φ10.4*D12*45H*102L-3D | 10.4 | 55 | 12 | 45 | 102 |
InDrill-φ10.5*D12*45H*102L-3D | 10.5 | 55 | 12 | 45 | 102 |
InDrill-φ10.6*D12*45H*102L-3D | 10.6 | 55 | 12 | 45 | 102 |
InDrill-φ10.7*D12*45H*102L-3D | 10.7 | 55 | 12 | 45 | 102 |
InDrill-φ10.8*D12*45H*102L-3D | 10.8 | 55 | 12 | 45 | 102 |
InDrill-φ10.9*D12*45H*102L-3D | 10.9 | 55 | 12 | 45 | 102 |
InDrill-φ11*D12*45H*102L-3D | 11.0 | 55 | 12 | 45 | 102 |
InDrill-φ11.1*D12*45H*102L-3D | 11.1 | 55 | 12 | 45 | 102 |
InDrill-φ11.2*D12*45H*102L-3D | 11.2 | 55 | 12 | 45 | 102 |
InDrill-φ11.3*D12*45H*102L-3D | 11.3 | 55 | 12 | 45 | 102 |
InDrill-φ11.4*D12*45H*102L-3D | 11.4 | 55 | 12 | 45 | 102 |
InDrill-φ11.5*D12*45H*102L-3D | 11.5 | 55 | 12 | 45 | 102 |
InDrill-φ11.6*D12*45H*102L-3D | 11.6 | 55 | 12 | 45 | 102 |
InDrill-φ11.7*D12*45H*102L-3D | 11.7 | 55 | 12 | 45 | 102 |
InDrill-φ11.8*D12*45H*102L-3D | 11.8 | 55 | 12 | 45 | 102 |
InDrill-φ11.9*D12*45H*102L-3D | 11.9 | 55 | 12 | 45 | 102 |
InDrill-φ12*D12*45H*102L-3D | 12.0 | 55 | 12 | 45 | 102 |
InDrill-φ12.1*D14*45H*107L-3D | 12.1 | 60 | 14 | 45 | 107 |
InDrill-φ12.2*D14*45H*107L-3D | 12.2 | 60 | 14 | 45 | 107 |
InDrill-φ12.3*D14*45H*107L-3D | 12.3 | 60 | 14 | 45 | 107 |
InDrill-φ12.4*D14*45H*107L-3D | 12.4 | 60 | 14 | 45 | 107 |
InDrill-φ12.5*D14*45H*107L-3D | 12.5 | 60 | 14 | 45 | 107 |
InDrill-φ12.6*D14*45H*107L-3D | 12.6 | 60 | 14 | 45 | 107 |
InDrill-φ12.7*D14*45H*107L-3D | 12.7 | 60 | 14 | 45 | 107 |
InDrill-φ12.8*D14*45H*107L-3D | 12.8 | 60 | 14 | 45 | 107 |
InDrill-φ12.9*D14*45H*107L-3D | 12.9 | 60 | 14 | 45 | 107 |
InDrill-φ13*D14*45H*107L-3D | 13.0 | 60 | 14 | 45 | 107 |
InDrill-φ13.1*D14*45H*107L-3D | 13.1 | 60 | 14 | 45 | 107 |
InDrill-φ13.2*D14*45H*107L-3D | 13.2 | 60 | 14 | 45 | 107 |
InDrill-φ13.3*D14*45H*107L-3D | 13.3 | 60 | 14 | 45 | 107 |
InDrill-φ13.4*D14*45H*107L-3D | 13.4 | 60 | 14 | 45 | 107 |
InDrill-φ13.5*D14*45H*107L-3D | 13.5 | 60 | 14 | 45 | 107 |
InDrill-φ13.6*D14*45H*107L-3D | 13.6 | 60 | 14 | 45 | 107 |
InDrill-φ13.7*D14*45H*107L-3D | 13.7 | 60 | 14 | 45 | 107 |
InDrill-φ13.8*D14*45H*107L-3D | 13.8 | 60 | 14 | 45 | 107 |
InDrill-φ13.9*D14*45H*107L-3D | 13.9 | 60 | 14 | 45 | 107 |
InDrill-φ14*D14*45H*107L-3D | 14.0 | 60 | 14 | 45 | 107 |
InDrill-φ14.1*D16*48H*115L-3D | 14.1 | 65 | 16 | 48 | 115 |
InDrill-φ14.2*D16*48H*115L-3D | 14.2 | 65 | 16 | 48 | 115 |
InDrill-φ14.3*D16*48H*115L-3D | 14.3 | 65 | 16 | 48 | 115 |
InDrill-φ14.4*D16*48H*115L-3D | 14.4 | 65 | 16 | 48 | 115 |
InDrill-φ14.5*D16*48H*115L-3D | 14.5 | 65 | 16 | 48 | 115 |
InDrill-φ14.6*D16*48H*115L-3D | 14.6 | 65 | 16 | 48 | 115 |
InDrill-φ14.7*D16*48H*115L-3D | 14.7 | 65 | 16 | 48 | 115 |
InDrill-φ14.8*D16*48H*115L-3D | 14.8 | 65 | 16 | 48 | 115 |
InDrill-φ14.9*D16*48H*115L-3D | 14.9 | 65 | 16 | 48 | 115 |
InDrill-φ15*D16*48H*115L-3D | 15.0 | 65 | 16 | 48 | 115 |
InDrill-φ15.1*D16*48H*115L-3D | 15.1 | 65 | 16 | 48 | 115 |
InDrill-φ15.2*D16*48H*115L-3D | 15.2 | 65 | 16 | 48 | 115 |
InDrill-φ15.3*D16*48H*115L-3D | 15.3 | 65 | 16 | 48 | 115 |
InDrill-φ15.4*D16*48H*115L-3D | 15.4 | 65 | 16 | 48 | 115 |
InDrill-φ15.5*D16*48H*115L-3D | 15.5 | 65 | 16 | 48 | 115 |
InDrill-φ15.6*D16*48H*115L-3D | 15.6 | 65 | 16 | 48 | 115 |
InDrill-φ15.7*D16*48H*115L-3D | 15.7 | 65 | 16 | 48 | 115 |
InDrill-φ15.8*D16*48H*115L-3D | 15.8 | 65 | 16 | 48 | 115 |
InDrill-φ15.9*D16*48H*115L-3D | 15.9 | 65 | 16 | 48 | 115 |
InDrill-φ16*D16*48H*115L-3D | 16.0 | 65 | 16 | 48 | 115 |
InDrill-φ16.1*D18*48H*123L-3D | 16.1 | 73 | 18 | 48 | 123 |
InDrill-φ16.2*D18*48H*123L-3D | 16.2 | 73 | 18 | 48 | 123 |
InDrill-φ16.3*D18*48H*123L-3D | 16.3 | 73 | 18 | 48 | 123 |
InDrill-φ16.4*D18*48H*123L-3D | 16.4 | 73 | 18 | 48 | 123 |
InDrill-φ16.5*D18*48H*123L-3D | 16.5 | 73 | 18 | 48 | 123 |
InDrill-φ16.6*D18*48H*123L-3D | 16.6 | 73 | 18 | 48 | 123 |
InDrill-φ16.7*D18*48H*123L-3D | 16.7 | 73 | 18 | 48 | 123 |
InDrill-φ16.8*D18*48H*123L-3D | 16.8 | 73 | 18 | 48 | 123 |
InDrill-φ16.9*D18*48H*123L-3D | 16.9 | 73 | 18 | 48 | 123 |
InDrill-φ17*D18*48H*123L-3D | 17.0 | 73 | 18 | 48 | 123 |
InDrill-φ17.1*D18*48H*123L-3D | 17.1 | 73 | 18 | 48 | 123 |
InDrill-φ17.2*D18*48H*123L-3D | 17.2 | 73 | 18 | 48 | 123 |
InDrill-φ17.3*D18*48H*123L-3D | 17.3 | 73 | 18 | 48 | 123 |
InDrill-φ17.4*D18*48H*123L-3D | 17.4 | 73 | 18 | 48 | 123 |
InDrill-φ17.5*D18*48H*123L-3D | 17.5 | 73 | 18 | 48 | 123 |
InDrill-φ17.6*D18*48H*123L-3D | 17.6 | 73 | 18 | 48 | 123 |
InDrill-φ17.7*D18*48H*123L-3D | 17.7 | 73 | 18 | 48 | 123 |
InDrill-φ17.8*D18*48H*123L-3D | 17.8 | 73 | 18 | 48 | 123 |
InDrill-φ17.9*D18*48H*123L-3D | 17.9 | 73 | 18 | 48 | 123 |
InDrill-φ18*D18*48H*123L-3D | 18.0 | 73 | 18 | 48 | 123 |
InDrill-φ18.1*D20*50H*131L-3D | 18.1 | 79 | 20 | 50 | 131 |
InDrill-φ18.2*D20*50H*131L-3D | 18.2 | 79 | 20 | 50 | 131 |
InDrill-φ18.3*D20*50H*131L-3D | 18.3 | 79 | 20 | 50 | 131 |
InDrill-φ18.4*D20*50H*131L-3D | 18.4 | 79 | 20 | 50 | 131 |
InDrill-φ18.5*D20*50H*131L-3D | 18.5 | 79 | 20 | 50 | 131 |
InDrill-φ18.6*D20*50H*131L-3D | 18.6 | 79 | 20 | 50 | 131 |
InDrill-φ18.7*D20*50H*131L-3D | 18.7 | 79 | 20 | 50 | 131 |
InDrill-φ18.8*D20*50H*131L-3D | 18.8 | 79 | 20 | 50 | 131 |
InDrill-φ18.9*D20*50H*131L-3D | 18.9 | 79 | 20 | 50 | 131 |
InDrill-φ19*D20*50H*131L-3D | 19.0 | 79 | 20 | 50 | 131 |
InDrill-φ19.1*D20*50H*131L-3D | 19.1 | 79 | 20 | 50 | 131 |
InDrill-φ19.2*D20*50H*131L-3D | 19.2 | 79 | 20 | 50 | 131 |
InDrill-φ19.3*D20*50H*131L-3D | 19.3 | 79 | 20 | 50 | 131 |
InDrill-φ19.4*D20*50H*131L-3D | 19.4 | 79 | 20 | 50 | 131 |
InDrill-φ19.5*D20*50H*131L-3D | 19.5 | 79 | 20 | 50 | 131 |
InDrill-φ19.6*D20*50H*131L-3D | 19.6 | 79 | 20 | 50 | 131 |
InDrill-φ19.7*D20*50H*131L-3D | 19.7 | 79 | 20 | 50 | 131 |
InDrill-φ19.8*D20*50H*131L-3D | 19.8 | 79 | 20 | 50 | 131 |
InDrill-φ19.9*D20*50H*131L-3D | 19.9 | 79 | 20 | 50 | 131 |
InDrill-φ20*D20*50H*131L-3D | 20.0 | 79 | 20 | 50 | 131 |
Clients Benefits:
1. More revenue: due to our big stocks, tools cost can be controlled. With our competitive price, we can help you to make even more revenue but with lower cost.
2. No quality complain: By control quality from raw material to production process and 100% examed before shipment, so we can help you to keep away from any clients complain for quality issue.
3. One stop shop service: we have variety of cnc milling tools, cnc router bits and cnc drilling tools. You do not need to buy everywhere and pay shipping cost everywhere.
4. Increase clients conversion rate: with our technical and market experience, we can help you to generate more customer with even higher conversion rate.
5. Fast feedback: we offer 24 hours online service, any questions from you or your clients will be replied immediately, your clients will be happy, then you will be happy.
6. Cutomized tools: Customized tools can be provided acccording to your drawing and your work piece.