


3D Solid Carbide External Coolant Drill Bit for High-Speed Precision Drilling
Products Function
Material: Tungsten Cobalt Alloy, Tungsten Carbide
Coating: None coated/ Customized coated
HRC: HRC55-65
Suitable For: steel, stainless steel, cast iron, and non-ferrous metals
Products Features
Made of ultra-fine grain tungsten carbide for maximum hardness and wear resistance
External coolant outlet ensures efficient chip evacuation and reduces heat buildup
Suitable for high-speed CNC machining on steel, stainless steel, cast iron, and non-ferrous metals
Excellent roundness and surface finish for precise and clean holes
Customizable flute length, shank diameter, and coating (TiAlN, ZrN, etc.) available
Specifications
Model | CED | CEL | SHK | Shank length | OVL |
tolerance m7 | tolerance h6 | ||||
Drill-φ3*20H*D6*62L-3D | 3.0 | 20 | 6 | 36 | 62 |
Drill-φ3.1*20H*D6*62L-3D | 3.1 | 20 | 6 | 36 | 62 |
Drill-φ3.2*20H*D6*62L-3D | 3.2 | 20 | 6 | 36 | 62 |
Drill-φ3.3*20H*D6*62L-3D | 3.3 | 20 | 6 | 36 | 62 |
Drill-φ3.4*20H*D6*62L-3D | 3.4 | 20 | 6 | 36 | 62 |
Drill-φ3.5*20H*D6*62L-3D | 3.5 | 20 | 6 | 36 | 62 |
Drill-φ3.6*20H*D6*62L-3D | 3.6 | 20 | 6 | 36 | 62 |
Drill-φ3.7*20H*D6*62L-3D | 3.7 | 20 | 6 | 36 | 62 |
Drill-φ3.8*24H*D6*66L-3D | 3.8 | 24 | 6 | 36 | 66 |
Drill-φ3.9*24H*D6*66L-3D | 3.9 | 24 | 6 | 36 | 66 |
Drill-φ4*24H*D6*66L-3D | 4.0 | 24 | 6 | 36 | 66 |
Drill-φ4.1*24H*D6*66L-3D | 4.1 | 24 | 6 | 36 | 66 |
Drill-φ4.2*24H*D6*66L-3D | 4.2 | 24 | 6 | 36 | 66 |
Drill-φ4.3*24H*D6*66L-3D | 4.3 | 24 | 6 | 36 | 66 |
Drill-φ4.4*24H*D6*66L-3D | 4.4 | 24 | 6 | 36 | 66 |
Drill-φ4.5*24H*D6*66L-3D | 4.5 | 24 | 6 | 36 | 66 |
Drill-φ4.6*24H*D6*66L-3D | 4.6 | 24 | 6 | 36 | 66 |
Drill-φ4.7*24H*D6*66L-3D | 4.7 | 24 | 6 | 36 | 66 |
Drill-φ4.8*28H*D6*66L-3D | 4.8 | 28 | 6 | 36 | 66 |
Drill-φ4.9*28H*D6*66L-3D | 4.9 | 28 | 6 | 36 | 66 |
Drill-φ5*28H*D6*66L-3D | 5.0 | 28 | 6 | 36 | 66 |
Drill-φ5.1*28H*D6*66L-3D | 5.1 | 28 | 6 | 36 | 66 |
Drill-φ5.2*28H*D6*66L-3D | 5.2 | 28 | 6 | 36 | 66 |
Drill-φ5.3*28H*D6*66L-3D | 5.3 | 28 | 6 | 36 | 66 |
Drill-φ5.4*28H*D6*66L-3D | 5.4 | 28 | 6 | 36 | 66 |
Drill-φ5.5*28H*D6*66L-3D | 5.5 | 28 | 6 | 36 | 66 |
Drill-φ5.6*28H*D6*66L-3D | 5.6 | 28 | 6 | 36 | 66 |
Drill-φ5.7*28H*D6*66L-3D | 5.7 | 28 | 6 | 36 | 66 |
Drill-φ5.8*28H*D6*66L-3D | 5.8 | 28 | 6 | 36 | 66 |
Drill-φ5.9*28H*D6*66L-3D | 5.9 | 28 | 6 | 36 | 66 |
Drill-φ6*28H*D6*66L-3D | 6.0 | 28 | 6 | 36 | 66 |
Drill-φ6.1*34H*D8*79L-3D | 6.1 | 34 | 8 | 36 | 79 |
Drill-φ6.2*34H*D8*79L-3D | 6.2 | 34 | 8 | 36 | 79 |
Drill-φ6.3*34H*D8*79L-3D | 6.3 | 34 | 8 | 36 | 79 |
Drill-φ6.4*34H*D8*79L-3D | 6.4 | 34 | 8 | 36 | 79 |
Drill-φ6.5*34H*D8*79L-3D | 6.5 | 34 | 8 | 36 | 79 |
Drill-φ6.6*34H*D8*79L-3D | 6.6 | 34 | 8 | 36 | 79 |
Drill-φ6.7*34H*D8*79L-3D | 6.7 | 34 | 8 | 36 | 79 |
Drill-φ6.8*34H*D8*79L-3D | 6.8 | 34 | 8 | 36 | 79 |
Drill-φ6.9*34H*D8*79L-3D | 6.9 | 34 | 8 | 36 | 79 |
Drill-φ7*34H*D8*79L-3D | 7 | 34 | 8 | 36 | 79 |
Drill-φ7.1*34H*D8*79L-3D | 7.1 | 34 | 8 | 36 | 79 |
Drill-φ7.1*41H*D8*79L-3D | 7.1 | 41 | 8 | 36 | 79 |
Drill-φ7.2*41H*D8*79L-3D | 7.2 | 41 | 8 | 36 | 79 |
Drill-φ7.3*41H*D8*79L-3D | 7.3 | 41 | 8 | 36 | 79 |
Drill-φ7.4*41H*D8*79L-3D | 7.4 | 41 | 8 | 36 | 79 |
Drill-φ7.5*41H*D8*79L-3D | 7.5 | 41 | 8 | 36 | 79 |
Drill-φ7.6*41H*D8*79L-3D | 7.6 | 41 | 8 | 36 | 79 |
Drill-φ7.7*41H*D8*79L-3D | 7.7 | 41 | 8 | 36 | 79 |
Drill-φ7.8*41H*D8*79L-3D | 7.8 | 41 | 8 | 36 | 79 |
Drill-φ7.9*41H*D8*79L-3D | 7.9 | 41 | 8 | 36 | 79 |
Drill-φ8*41H*D8*79L-3D | 8.0 | 41 | 8 | 36 | 79 |
Drill-φ8.1*47H*D10*89L-3D | 8.1 | 47 | 10 | 40 | 89 |
Drill-φ8.2*47H*D10*89L-3D | 8.2 | 47 | 10 | 40 | 89 |
Drill-φ8.3*47H*D10*89L-3D | 8.3 | 47 | 10 | 40 | 89 |
Drill-φ8.4*47H*D10*89L-3D | 8.4 | 47 | 10 | 40 | 89 |
Drill-φ8.5*47H*D10*89L-3D | 8.5 | 47 | 10 | 40 | 89 |
Drill-φ8.6*47H*D10*89L-3D | 8.6 | 47 | 10 | 40 | 89 |
Drill-φ8.7*47H*D10*89L-3D | 8.7 | 47 | 10 | 40 | 89 |
Drill-φ8.8*47H*D10*89L-3D | 8.8 | 47 | 10 | 40 | 89 |
Drill-φ8.9*47H*D10*89L-3D | 8.9 | 47 | 10 | 40 | 89 |
Drill-φ9*47H*D10*89L-3D | 9.0 | 47 | 10 | 40 | 89 |
Drill-φ9.1*47H*D10*89L-3D | 9.1 | 47 | 10 | 40 | 89 |
Drill-φ9.2*47H*D10*89L-3D | 9.2 | 47 | 10 | 40 | 89 |
Drill-φ9.3*47H*D10*89L-3D | 9.3 | 47 | 10 | 40 | 89 |
Drill-φ9.4*47H*D10*89L-3D | 9.4 | 47 | 10 | 40 | 89 |
Drill-φ9.5*47H*D10*89L-3D | 9.5 | 47 | 10 | 40 | 89 |
Drill-φ9.6*47H*D10*89L-3D | 9.6 | 47 | 10 | 40 | 89 |
Drill-φ9.7*47H*D10*89L-3D | 9.7 | 47 | 10 | 40 | 89 |
Drill-φ9.8*47H*D10*89L-3D | 9.8 | 47 | 10 | 40 | 89 |
Drill-φ9.9*47H*D10*89L-3D | 9.9 | 47 | 10 | 40 | 89 |
Drill-φ10*47H*D10*89L-3D | 10.0 | 47 | 10 | 40 | 89 |
Drill-φ10.1*55H*D12*102L-3D | 10.1 | 55 | 12 | 45 | 102 |
Drill-φ10.2*55H*D12*102L-3D | 10.2 | 55 | 12 | 45 | 102 |
Drill-φ10.3*55H*D12*102L-3D | 10.3 | 55 | 12 | 45 | 102 |
Drill-φ10.4*55H*D12*102L-3D | 10.4 | 55 | 12 | 45 | 102 |
Drill-φ10.5*55H*D12*102L-3D | 10.5 | 55 | 12 | 45 | 102 |
Drill-φ10.6*55H*D12*102L-3D | 10.6 | 55 | 12 | 45 | 102 |
Drill-φ10.7*55H*D12*102L-3D | 10.7 | 55 | 12 | 45 | 102 |
Drill-φ10.8*55H*D12*102L-3D | 10.8 | 55 | 12 | 45 | 102 |
Drill-φ10.9*55H*D12*102L-3D | 10.9 | 55 | 12 | 45 | 102 |
Drill-φ11*55H*D12*102L-3D | 11 | 55 | 12 | 45 | 102 |
Drill-φ11.1*55H*D12*102L-3D | 11.1 | 55 | 12 | 45 | 102 |
Drill-φ11.2*55H*D12*102L-3D | 11.2 | 55 | 12 | 45 | 102 |
Drill-φ11.3*55H*D12*102L-3D | 11.3 | 55 | 12 | 45 | 102 |
Drill-φ11.4*55H*D12*102L-3D | 11.4 | 55 | 12 | 45 | 102 |
Drill-φ11.5*55H*D12*102L-3D | 11.5 | 55 | 12 | 45 | 102 |
Drill-φ11.6*55H*D12*102L-3D | 11.6 | 55 | 12 | 45 | 102 |
Drill-φ11.7*55H*D12*102L-3D | 11.7 | 55 | 12 | 45 | 102 |
Drill-φ11.8*55H*D12*102L-3D | 11.8 | 55 | 12 | 45 | 102 |
Drill-φ11.9*55H*D12*102L-3D | 11.9 | 55 | 12 | 45 | 102 |
Drill-φ12*55H*D12*102L-3D | 12.0 | 55 | 12 | 45 | 102 |
Drill-φ12.1*60H*D14*107L-3D | 12.1 | 60 | 14 | 45 | 107 |
Drill-φ12.2*60H*D14*107L-3D | 12.2 | 60 | 14 | 45 | 107 |
Drill-φ12.3*60H*D14*107L-3D | 12.3 | 60 | 14 | 45 | 107 |
Drill-φ12.4*60H*D14*107L-3D | 12.4 | 60 | 14 | 45 | 107 |
Drill-φ12.5*60H*D14*107L-3D | 12.5 | 60 | 14 | 45 | 107 |
Drill-φ12.6*60H*D14*107L-3D | 12.6 | 60 | 14 | 45 | 107 |
Drill-φ12.7*60H*D14*107L-3D | 12.7 | 60 | 14 | 45 | 107 |
Drill-φ12.8*60H*D14*107L-3D | 12.8 | 60 | 14 | 45 | 107 |
Drill-φ12.9*60H*D14*107L-3D | 12.9 | 60 | 14 | 45 | 107 |
Drill-φ13*60H*D14*107L-3D | 13.0 | 60 | 14 | 45 | 107 |
Drill-φ13.1*60H*D14*107L-3D | 13.1 | 60 | 14 | 45 | 107 |
Drill-φ13.2*60H*D14*107L-3D | 13.2 | 60 | 14 | 45 | 107 |
Drill-φ13.3*60H*D14*107L-3D | 13.3 | 60 | 14 | 45 | 107 |
Drill-φ13.4*60H*D14*107L-3D | 13.4 | 60 | 14 | 45 | 107 |
Drill-φ13.5*60H*D14*107L-3D | 13.5 | 60 | 14 | 45 | 107 |
Drill-φ13.6*60H*D14*107L-3D | 13.6 | 60 | 14 | 45 | 107 |
Drill-φ13.7*60H*D14*107L-3D | 13.7 | 60 | 14 | 45 | 107 |
Drill-φ13.8*60H*D14*107L-3D | 13.8 | 60 | 14 | 45 | 107 |
Drill-φ13.9*60H*D14*107L-3D | 13.9 | 60 | 14 | 45 | 107 |
Drill-φ14*60H*D14*107L-3D | 14.0 | 60 | 14 | 45 | 107 |
Drill-φ14.1*65H*D16*115L-3D | 14.1 | 65 | 16 | 48 | 115 |
Drill-φ14.2*65H*D16*115L-3D | 14.2 | 65 | 16 | 48 | 115 |
Drill-φ14.3*65H*D16*115L-3D | 14.3 | 65 | 16 | 48 | 115 |
Drill-φ14.4*65H*D16*115L-3D | 14.4 | 65 | 16 | 48 | 115 |
Drill-φ14.5*65H*D16*115L-3D | 14.5 | 65 | 16 | 48 | 115 |
Drill-φ14.6*65H*D16*115L-3D | 14.6 | 65 | 16 | 48 | 115 |
Drill-φ14.7*65H*D16*115L-3D | 14.7 | 65 | 16 | 48 | 115 |
Drill-φ14.8*65H*D16*115L-3D | 14.8 | 65 | 16 | 48 | 115 |
Drill-φ14.9*65H*D16*115L-3D | 14.9 | 65 | 16 | 48 | 115 |
Drill-φ15*65H*D16*115L-3D | 15.0 | 65 | 16 | 48 | 115 |
Drill-φ15.1*65H*D16*115L-3D | 15.1 | 65 | 16 | 48 | 115 |
Drill-φ15.2*65H*D16*115L-3D | 15.2 | 65 | 16 | 48 | 115 |
Drill-φ15.3*65H*D16*115L-3D | 15.3 | 65 | 16 | 48 | 115 |
Drill-φ15.4*65H*D16*115L-3D | 15.4 | 65 | 16 | 48 | 115 |
Drill-φ15.5*65H*D16*115L-3D | 15.5 | 65 | 16 | 48 | 115 |
Drill-φ15.6*65H*D16*115L-3D | 15.6 | 65 | 16 | 48 | 115 |
Drill-φ15.7*65H*D16*115L-3D | 15.7 | 65 | 16 | 48 | 115 |
Drill-φ15.8*65H*D16*115L-3D | 15.8 | 65 | 16 | 48 | 115 |
Drill-φ15.9*65H*D16*115L-3D | 15.9 | 65 | 16 | 48 | 115 |
Drill-φ16*65H*D16*115L-3D | 16.0 | 65 | 16 | 48 | 115 |
Drill-φ16.1*73H*D18*123L-3D | 16.1 | 73 | 18 | 48 | 123 |
Drill-φ16.2*73H*D18*123L-3D | 16.2 | 73 | 18 | 48 | 123 |
Drill-φ16.3*73H*D18*123L-3D | 16.3 | 73 | 18 | 48 | 123 |
Drill-φ16.4*73H*D18*123L-3D | 16.4 | 73 | 18 | 48 | 123 |
Drill-φ16.5*73H*D18*123L-3D | 16.5 | 73 | 18 | 48 | 123 |
Drill-φ16.6*73H*D18*123L-3D | 16.6 | 73 | 18 | 48 | 123 |
Drill-φ16.7*73H*D18*123L-3D | 16.7 | 73 | 18 | 48 | 123 |
Drill-φ16.8*73H*D18*123L-3D | 16.8 | 73 | 18 | 48 | 123 |
Drill-φ16.9*73H*D18*123L-3D | 16.9 | 73 | 18 | 48 | 123 |
Drill-φ17*73H*D18*123L-3D | 17.0 | 73 | 18 | 48 | 123 |
Drill-φ17.1*73H*D18*123L-3D | 17.1 | 73 | 18 | 48 | 123 |
Drill-φ17.2*73H*D18*123L-3D | 17.2 | 73 | 18 | 48 | 123 |
Drill-φ17.3*73H*D18*123L-3D | 17.3 | 73 | 18 | 48 | 123 |
Drill-φ17.4*73H*D18*123L-3D | 17.4 | 73 | 18 | 48 | 123 |
Drill-φ17.5*73H*D18*123L-3D | 17.5 | 73 | 18 | 48 | 123 |
Drill-φ17.6*73H*D18*123L-3D | 17.6 | 73 | 18 | 48 | 123 |
Drill-φ17.7*73H*D18*123L-3D | 17.7 | 73 | 18 | 48 | 123 |
Drill-φ17.8*73H*D18*123L-3D | 17.8 | 73 | 18 | 48 | 123 |
Drill-φ17.9*73H*D18*123L-3D | 17.9 | 73 | 18 | 48 | 123 |
Drill-φ18*73H*D18*123L-3D | 18.0 | 73 | 18 | 48 | 123 |
Drill-φ18.1*79H*D20*131L-3D | 18.1 | 79 | 20 | 50 | 131 |
Drill-φ18.2*79H*D20*131L-3D | 18.2 | 79 | 20 | 50 | 131 |
Drill-φ18.3*79H*D20*131L-3D | 18.3 | 79 | 20 | 50 | 131 |
Drill-φ18.4*79H*D20*131L-3D | 18.4 | 79 | 20 | 50 | 131 |
Drill-φ18.5*79H*D20*131L-3D | 18.5 | 79 | 20 | 50 | 131 |
Drill-φ18.6*79H*D20*131L-3D | 18.6 | 79 | 20 | 50 | 131 |
Drill-φ18.7*79H*D20*131L-3D | 18.7 | 79 | 20 | 50 | 131 |
Drill-φ18.8*79H*D20*131L-3D | 18.8 | 79 | 20 | 50 | 131 |
Drill-φ18.9*79H*D20*131L-3D | 18.9 | 79 | 20 | 50 | 131 |
Drill-φ19*79H*D20*131L-3D | 19.0 | 79 | 20 | 50 | 131 |
Drill-φ19.1*79H*D20*131L-3D | 19.1 | 79 | 20 | 50 | 131 |
Drill-φ19.2*79H*D20*131L-3D | 19.2 | 79 | 20 | 50 | 131 |
Drill-φ19.3*79H*D20*131L-3D | 19.3 | 79 | 20 | 50 | 131 |
Drill-φ19.4*79H*D20*131L-3D | 19.4 | 79 | 20 | 50 | 131 |
Drill-φ19.5*79H*D20*131L-3D | 19.5 | 79 | 20 | 50 | 131 |
Drill-φ19.6*79H*D20*131L-3D | 19.6 | 79 | 20 | 50 | 131 |
Drill-φ19.7*79H*D20*131L-3D | 19.7 | 79 | 20 | 50 | 131 |
Drill-φ19.8*79H*D20*131L-3D | 19.8 | 79 | 20 | 50 | 131 |
Drill-φ19.9*79H*D20*131L-3D | 19.9 | 79 | 20 | 50 | 131 |
Drill-φ20*79H*D20*131L-3D | 20.0 | 79 | 20 | 50 | 131 |
Clients Benefits:
1. More revenue: due to our big stocks, tools cost can be controlled. With our competitive price, we can help you to make even more revenue but with lower cost.
2. No quality complain: By control quality from raw material to production process and 100% examed before shipment, so we can help you to keep away from any clients complain for quality issue.
3. One stop shop service: we have variety of cnc milling tools, cnc router bits and cnc drilling tools. You do not need to buy everywhere and pay shipping cost everywhere.
4. Increase clients conversion rate: with our technical and market experience, we can help you to generate more customer with even higher conversion rate.
5. Fast feedback: we offer 24 hours online service, any questions from you or your clients will be replied immediately, your clients will be happy, then you will be happy.
6. Cutomized tools: Customized tools can be provided acccording to your drawing and your work piece.